| Системный параметр |
| Номинальная мощность переменного тока | 150 кВт |
| Емкость аккумулятора | 301 кВтч |
| переменное напряжение | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Частота решеток | 50/60 Гц |
| Inveter Paramete |
| Модель | BHPS 150 |
| Номинальная мощность | 150 кВт |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Макс.эфф. | >96 % |
| Макс. напряжение PV (v) | 1000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической матрицы | 480-800 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| Макс. солнечная мощность | 312.5A |
| Макс. короткое время излечения (A) | 394.1A |
| Размеры, Д х Ш х В (мм) | 1200*1900*800 |
| Вес (кг) | 1200 |
| Параметры аккумулятора |
| Модель | BSM48280H |
| Тип батареи | LiFePO4 (LFP) |
| Номинальное напряжение (v) | 512 |
| Номинальная емкость (Вт) | 301056 |
| Диапазон напряжения V) | 448~576 |
| Макс. ток заряда/разряда (A) | 200 |
| Commuicaiton | / |
| Вес (кг) | / |
| Жизнь дизайнера | 5 лет+ |
| Цикл жизни | >6000@25℃ |
| Окружающая среда |
| Максимальная рабочая высота | 2000m |
| Рабочая температура | 0~50℃ зарядка;-10℃~50℃ разрядка |
| Температура на полке | -20℃-60℃ |