| Параметър на системата |
| Номинална мощност за променлив ток | 150kW |
| Капацитет на батерията | 301kWh |
| Променливо напрежение | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Честота на решетката | 50/60Hz |
| Параметри на инветитора |
| Модел | BHPS 150 |
| Номинална мощност | 150kW |
| Честота | 50/60 Hz |
| Номинално напрежение | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Максимална ефективност | >96 % |
| Максимално напрежение на фотоволтаиците (v) | 1000VDC |
| Диапазон на MPPT напрежението на PV масива | 480-800 VDC |
| Макс.Слънчева мощност на тока | 312.5A |
| Максимално късо съединение (A) | 394.1A |
| Размери, D x W x H (mm) | 1200*1900*800 |
| Тегло (кг) | 1200 |
| Параметър на батерията |
| Модел | BSM48280H |
| Тип батерия | LiFePO4 (LFP) |
| Номинално напрежение (v) | 512 |
| Номинален капацитет (WH) | 301056 |
| Обхват на напрежението V) | 448~576 |
| Максимален ток на зареждане/разреждане (A) | 200 |
| Комуникация | / |
| Тегло (кг) | / |
| Живот в дизайна | 5 години+ |
| Живот на цикъла | >6000@25℃ |
| Околна среда |
| Максимална работна височина | 2000m |
| Работна температура | 0 ~ 50 ℃ Зареждане; -10 ℃ ~ 50 ℃ Dlischarge |
| Температура на рафта | -20℃-60℃ |