| معلمة النظام |
| الطاقة المقدرة للتيار المتردد | 150 كيلو وات |
| سعة البطارية | 301 كيلو وات/ساعة |
| جهد التيار المتردد | 3/ن/دلتا/دلتا 3/ن/دلتا (اختياري) |
| تردد الشبكة المعاد تدويره | 50/60 هرتز |
| إنفيتير باراميت |
| الطراز | BHPS 150 |
| الطاقة المقدرة | 150 كيلو وات |
| التردد | 50/60 هرتز |
| الجهد الاسمي | 3/ن/دلتا/دلتا 3/ن/دلتا (اختياري) |
| الكفاءة القصوى | >96 % |
| الطاقة الكهروضوئية القصوى (v) | 1000 فولت فولت تيار مستمر |
| نطاق جهد المصفوفة الكهروضوئية MPPT | 480-800 فولت تيار مستمر |
| ماكس.سولار ايهبوت اورنت | 312.5A |
| الحد الأقصى للفترة القصيرة (A) | 394.1A |
| الأبعاد، العمق × العرض × الارتفاع (مم) | 1200*1900*800 |
| الوزن (بالكيلوغرامات) | 1200 |
| معلمة البطارية |
| الطراز | BSM48280H |
| نوع البطارية | LiFePO4 (LFPP) |
| الجهد الاسمي (v) | 512 |
| السعة الاسمية (WH) | 301056 |
| نطاق الجهد V) | 448~576 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (A) | 200 |
| كوميكيتون | / |
| الوزن (بالكيلوغرامات) | / |
| تصميم الحياة | 5 سنوات فأكثر |
| دورة الحياة | >6000@25℃ |
| البيئة |
| ارتفاع عملية الميموم | 2000m |
| درجة حرارة العمل | 0 ~ 50 ℃ شحن؛ -10 ℃ ~ 50 ℃ تفريغ شحن |
| درجة حرارة الرف | -20℃-60℃ |