| Parametrul sistemului |
| Putere nominală CA | 150kW |
| Capacitatea bateriei | 301kWh |
| Tensiune AC | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta (opțional) |
| Rețea de frecvență a rețelei | 50/60Hz |
| Inveter Paramete |
| Model | BHPS 150 |
| Putere nominală | 150kW |
| Frecvența | 50/60 Hz |
| Tensiune nominală | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta (opțional) |
| Max.Efficiengy | >96 % |
| Max.PV Voltiage (v) | 1000VDC |
| Intervalul de tensiune MPPT al matricei PV | 480-800VDC |
| Max.Solar Ihput Ourrent | 312.5A |
| Max.Short Curent (A) | 394.1A |
| Dimensiuni, D x W x H (mm) | 1200*1900*800 |
| Greutate (Kgs) | 1200 |
| Parametrul bateriei |
| Model | BSM48280H |
| Tip baterie | LiFePO4(LFP) |
| Tensiune nominală (v) | 512 |
| Capacitate nominală (WH) | 301056 |
| Intervalul de tensiune V) | 448~576 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (A) | 200 |
| Comunicare | / |
| Greutate (Kgs) | / |
| Design Life | 5 ani+ |
| Ciclul de viață | >6000@25℃ |
| Mediul înconjurător |
| Altitudinea maximă de funcționare | 2000m |
| Temperatura de lucru | 0 ~ 50 ℃ de încărcare; -10 ℃ ~ 50 ℃ Dlischarge |
| Temperatura raftului | -20℃-60℃ |