| Paramètres du système |
| Puissance nominale AC | 150kW |
| Capacité de la batterie | 301kWh |
| Tension alternative | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Fréquence de la grille réactualisée | 50/60Hz |
| Paramètre d'entrée |
| Modèle | BHPS 150 |
| Puissance nominale | 150kW |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension nominale | 3/N/PE Wye / 3/N/PE Delta(Opt) |
| Efficacité énergétique maximale | >96 % |
| Tension PV maximale (v) | 1000VDC |
| Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque | 480-800VDC |
| Puissance solaire maximale | 312.5A |
| Courant court maximal(A) | 394.1A |
| Dimensions, D x L x H (mm) | 1200*1900*800 |
| Poids (Kgs) | 1200 |
| Paramètres de la batterie |
| Modèle | BSM48280H |
| Type de batterie | LiFePO4(LFP) |
| Tension nominale (v) | 512 |
| Capacité nominale (WH) | 301056 |
| Plage de tension V) | 448~576 |
| Courant de charge/décharge maximal(A) | 200 |
| Commuicaiton | / |
| Poids (Kgs) | / |
| Design Life | 5 ans et plus |
| Cycle de vie | >6000@25℃ |
| Environnement |
| Altitude maximale de fonctionnement | 2000m |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ Charge;-10℃~50℃ Décharge |
| Température de l'étagère | -20℃-60℃ |