| Parámetros del sistema |
| Potencia nominal CA | 150 kW |
| Capacidad de la batería | 301 kWh |
| Tensión alterna | 3/N/PE en estrella / 3/N/PE en triángulo (opcional) |
| Frecuencia de red retardada | 50/60 Hz |
| Parámetro Inveter |
| Modelo | BHPS 150 |
| Potencia nominal | 150 kW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión nominal | 3/N/PE en estrella / 3/N/PE en triángulo (opcional) |
| Eficiencia máxima | >96 % |
| Voltaje FV máx. (v) | 1000VDC |
| Rango de tensión MPPT de la matriz fotovoltaica | 480-800VDC |
| Max.Solar Ihput Ourrent | 312.5A |
| Cortocircuito máx. (A) | 394.1A |
| Dimensiones,P x An x Al(mm) | 1200*1900*800 |
| Peso (Kgs) | 1200 |
| Parámetros de la batería |
| Modelo | BSM48280H |
| Tipo de batería | LiFePO4(LFP) |
| Tensión nominal (v) | 512 |
| Capacidad nominal (WH) | 301056 |
| Rango de tensión V) | 448~576 |
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 200 |
| Comunicación | / |
| Peso (Kgs) | / |
| Diseño de vida | 5 años o más |
| Ciclo de vida | >6000@25℃ |
| Medio ambiente |
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000m |
| Temperatura de trabajo | 0~50℃ Carga;-10℃~50℃ Dlischarge |
| Temperatura del estante | -20℃-60℃ |